<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW OSA Student Chapter &#187; Spotkania</title>
	<atom:link href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Spotkanie z dr. Michałem Chyłą</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=887</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 16:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek Węgrzyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na spotkanie z dr. Michałem Chyła – pracownikiem czeskiego ośrodka badawczego HILASE – www.hilase.cz. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 o godz. 16:15 w sali 3.73 na Wydziale Fizyki UW. Abstrakt wystąpienia: Głównym celem projektu Hilase jest opracowywanie technologii laserów ciałostałowych umożliwiających osiągnięcie przełomowych parametrów technicznych. Lasery te miałyby mieć znacznie większą moc i sprawność oraz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na spotkanie z dr. Michałem Chyła – pracownikiem czeskiego ośrodka badawczego HILASE – www.hilase.cz. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 o godz. 16:15 w sali 3.73 na Wydziale Fizyki UW.</p>
<p>Abstrakt wystąpienia:<br />
Głównym celem projektu Hilase jest opracowywanie technologii laserów ciałostałowych umożliwiających osiągnięcie przełomowych parametrów technicznych. Lasery te miałyby mieć znacznie większą moc i sprawność oraz byłyby kompaktowe, bardziej stabilne i łatwiejsze w użytkowaniu niż pozwala na to obecna technologia. Projekt Hilase składa się z czterech grup badawczych: Grupy laserów cienkodyskowych, Grupy laserów multislabowych, Grupy odpowiedzialnej za aplikacje w przemyśle oraz Grupy prowadzącej badania z zakresu charakteryzacji procesów związanych z ablacją laserową.<br />
Podczas prezentacji skupię się na laserach cienkodyskowych, mianowicie na zasadzie działania, na ich potencjale i możliwościach oraz pokażę architektury laserów orientowanych na ten rodzaj ośrodka aktywnego. Przedstawię lasery cienkodyskowe i zastosowane w nich rozwiązania technologiczne. W dalszej części prezentacji przedstawię nasz największy laser multislabowy oraz związane z nim aplikacje. Na koniec zaprezentuję listę dostępnych tematów prac doktorskichh oraz możliwości współpracy.</p>
<p><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=888" rel="attachment wp-att-888">.<img class="size-medium wp-image-888 aligncenter" alt="KNOF_hilase_FB_banner" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/KNOF_hilase_FB_banner-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotorelacja z wyjazdu na międzynarodową konferencję “CLEO®/Europe-EQEC 2017”</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=866</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Fotorelacja z projektu „Wyjazd na międzynarodową konferencję “CLEO®/Europe-EQEC 2017” Trzech członków Koła Naukowego Optyki i Fotoniki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział w międzynarodowej konferencji “CLEO®/Europe-EQEC 2017” w dniach 24-30.06.2017). Konferencja miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Monachium (ang. ICM &#8211; International Congress Centre Munich). Była to doskonała okazja by zaprezentować swoje wyniki naukowe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fotorelacja z projektu „Wyjazd na międzynarodową konferencję “CLEO®/Europe-EQEC 2017”</p>
<p>Trzech członków Koła Naukowego Optyki i Fotoniki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział w międzynarodowej konferencji “CLEO®/Europe-EQEC 2017” w dniach 24-30.06.2017). Konferencja miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Monachium (ang. ICM &#8211; International Congress Centre Munich).</p>
<p>Była to doskonała okazja by zaprezentować swoje wyniki naukowe na międzynarodowym forum, lecz również możliwość by wymienić się doświadczeniami i kontaktami z innymi naukowcami z wiodących ośrodków w danych dziedzinach.</p>
<p>Projekt był możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu z Rady Konsultacyjnej Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.</p>

<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=867' title='IMG_20170624_174617294'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170624_174617294-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wylot na konferencję CLEO®/Europe-EQEC 2017 (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=868' title='IMG_20170625_161900041'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170625_161900041-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wykłady na temat dynamiki laserów światłowodowych(fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=869' title='IMG_20170626_143609284'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170626_143609284-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Widok na Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Monachium (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=870' title='IMG_20170627_133239042'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170627_133239042-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jedna z sześciu sesji plakatowych (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=871' title='IMG_20170629_100403266'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_100403266-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panorama na część jednej z szczęściu hal, w której odbywały się targi gdzie kilkaset firm optycznych prezentowało swoje produkty (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=872' title='IMG_20170629_100408414'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_100408414-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panorama na część jednej z szczęściu hal, w której odbywały się targi gdzie kilkaset firm optycznych prezentowało swoje produkty (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=873' title='IMG_20170629_100414102'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_100414102-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panorama na część jednej z szczęściu hal, w której odbywały się targi gdzie kilkaset firm optycznych prezentowało swoje produkty (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=874' title='IMG_20170629_130317315'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_130317315-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Podczas krótkich chwil odpoczynku można było podziwiać dziką przyrodę na stawach przed centrum konferencyjnym (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=875' title='IMG_20170629_145747537'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_145747537-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wykłady plenarne (fot. Jan Szczepanek)" /></a>
<a href='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?attachment_id=876' title='IMG_20170629_150018650_HDR'><img width="150" height="150" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170629_150018650_HDR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Prezentacja Michała Jachury na temat hologramy funkcji falowej pojedynczego fotonu (fot. Jan Szczepanek)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=848</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na tegoroczny event promocyjny Zakładu Optyki. To świetna możliwość żeby zacząć prowadzić wspólnie z nami badania naukowe. Nasze Koło ściśle współpracuje z Zakładem, zdobywamy fundusze na wyjazdy konferencyjne i promocje badań jakie prowadzimy. Wykład będzie dotyczył ostatniego eksperymentu wykonanego w Laboratorium Pamięci Kwantowych opisanego szerzej w pracy: M. Dąbrowski, M. Parniak, W. Wasilewski &#8222;Einstein-Podolsky-Rosen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=849" rel="attachment wp-att-849"><img class="wp-image-849 alignleft" alt="Zrzut ekranu 2016-12-08 o 09.18.02" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zrzut-ekranu-2016-12-08-o-09.18.02.png" width="343" height="486" /></a>Zapraszamy na tegoroczny event promocyjny Zakładu Optyki. To świetna możliwość żeby zacząć prowadzić wspólnie z nami badania naukowe. Nasze Koło ściśle współpracuje z Zakładem, zdobywamy fundusze na wyjazdy konferencyjne i promocje badań jakie prowadzimy. <strong>Wykład</strong> będzie dotyczył ostatniego eksperymentu wykonanego w Laboratorium Pamięci Kwantowych opisanego szerzej w pracy: M. Dąbrowski, M. Parniak, W. Wasilewski <strong>&#8222;Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in a Hybrid Bipartite System&#8221;</strong>, <a title="arXiv:1607.05865" href="https://arxiv.org/abs/1607.05865">arXiv:1607.05865</a>. Poniżej linki, pod którymi opisane są badania jakie prowadzimy:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a style="font-size: 1rem;" href="http://optics.fuw.edu.pl">optics.fuw.edu.pl</a> &#8211; strona główna</li>
<li><a style="font-size: 1rem;" href="http://psi.fuw.edu.pl">psi.fuw.edu.pl</a>  - Pamięci Kwantowe / Wojciech Wasilewski</li>
<li><a style="font-size: 1rem;" href="http://photon.fuw.edu.pl/">photon.fuw.edu.pl</a> &#8211; Fotonika Kwantowa / Michał Karpiński</li>
<li><a style="font-size: 1rem;" href="http://quantumoptics.fuw.edu.pl/">quantumoptics.fuw.edu.pl</a> &#8211; Optyka Kwantowa / Radek Łapkiewicz</li>
<li>Również: Ultrazimne atomy/cząsteczki, Lasery femtosekundowe/światłowodowe, Spektroskopia</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Night</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=844</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=844#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=845" rel="attachment wp-att-845"><img class="alignnone size-full wp-image-845" alt="Plakat Spot 07122016_MN" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Plakat-Spot-07122016_MN.png" width="3539" height="2480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optical imaging of brain circuit function</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=837</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na wykład prof. Marka Schnitzera (Stanford University) pt. &#8222;Optical imaging of brain circuit function&#8221;, który odbędzie się w czwartek 19 maja o 16:30 w sali 1.01.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na wykład prof. Marka Schnitzera (Stanford University) pt. &#8222;Optical imaging of brain circuit function&#8221;, który odbędzie się w czwartek 19 maja o 16:30 w sali 1.01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziady Optyczne</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=823</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Popularyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[dziady]]></category>
		<category><![CDATA[lasery]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy studentów na Optyczne Dziady? Tak, to nie pomyłka, w piątek 27.11.2015 macie szansę wkroczyć do optycznego labu, którego ciemność rozjaśni światło nie ogarka i nie świcy. W hallu głównym (Pasteura 5) znajdziecie informacje, kawę i harbatę, stąd wyruszą grupy do laboratoriów. 12:00 &#8211; Laboratorium attosekundowe; Optyka i fotonika kwantowa 14:30 &#8211; Zimne i gorące [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=824" rel="attachment wp-att-824"><img class="size-full wp-image-824 alignleft" alt="iagciaec" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/iagciaec.png" width="408" height="659" /></a></p>
<p>Zapraszamy studentów na Optyczne Dziady?<br />
Tak, to nie pomyłka, w piątek 27.11.2015 macie szansę wkroczyć do optycznego labu, którego ciemność rozjaśni światło nie ogarka i nie świcy.</p>
<p>W hallu głównym (Pasteura 5) znajdziecie informacje, kawę i harbatę, stąd wyruszą grupy do laboratoriów.<br />
12:00 &#8211; Laboratorium attosekundowe; Optyka i fotonika kwantowa<br />
14:30 &#8211; Zimne i gorące cząsteczki; LIDAR, CRDS; Procesy ultraszybkie<br />
15:15 &#8211; Nanostruktury fotoniczne; Pamięci kwantowe</p>
<p>O godzinie 13:00 w sali 1.40 zapraszamy na wykład &#8222;Filmowanie mechaniki kwantowej pojedynczych cząstek światła&#8221;.<br />
Podczas dyskusji po wykładzie skosztować można będzie tradycyjnego włoskiego jadła.</p>
<p>Zakład Optyki Wydziału Fizyki UW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walne zgromadzenie</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=819</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[osa]]></category>
		<category><![CDATA[SPIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Spotykamy się wszyscy 1 grudnia o godzinie 18:00 w sali 1.01 (Pasteura 5, Wydział Fizyki). W programie między innymi: - krótkie podsumowanie roku 2014/2015 - wybory zarządów OSA, SPIE, KNOF - dyskusja: &#8222;po co nam konferencja?&#8221;, czyli kwestia OPTO2017 / IONS2017 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. To najlepszy moment żeby zaangażować się w działalność Koła!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spotykamy się wszyscy 1 grudnia o godzinie 18:00 w sali 1.01 (Pasteura 5, Wydział Fizyki).</p>
<p>W programie między innymi:</p>
<p>- krótkie podsumowanie roku 2014/2015</p>
<p>- wybory zarządów OSA, SPIE, KNOF</p>
<p>- dyskusja: &#8222;po co nam konferencja?&#8221;, czyli kwestia OPTO2017 / IONS2017 <img src='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. To najlepszy moment żeby zaangażować się w działalność Koła!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solotronika &#8211; klucz do kwantowego komputera?</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=726</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[komputer kwantowy]]></category>
		<category><![CDATA[kropki kwantowe]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>
		<category><![CDATA[solotronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Już w czwartek 6.11 o godzinie 17:45 w sali 1.40 na Wydziale Fizyki UW, po raz pierwszy w nowym budynku, będzie miało miejsce inauguracyjne spotkanie naszego koła. Zapraszamy na wykład dr. Mateusza Gorycy, który opowie nam o kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami i postara się odpowiedzieć na pytanie: czy ten nowy materiał stanolwi klucz do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 325px"><img alt="" src="http://www.fuw.edu.pl/system/html/FUW140127b_fot01s-d9866ef3.jpg" width="315" height="177" /><p class="wp-caption-text">Przekrój kropek kwantowych opracowanych, skonstruowanych i przetestowanych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (źródło: <a title="http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html" href="http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html">http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html</a>)</p></div>
<p>Już w <strong>czwartek 6.11 o godzinie 17:45 w sali 1.40</strong> na Wydziale Fizyki UW, po raz pierwszy w nowym budynku, będzie miało miejsce inauguracyjne spotkanie naszego koła. Zapraszamy na wykład dr. Mateusza Gorycy, który opowie nam o kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami i postara się odpowiedzieć na pytanie: czy ten nowy materiał stanolwi klucz do komputera kwantowego?</p>
<p>Po spotkaniu zapraszamy na część nieformalną przy piwie, więcej informacji na ten temat wkrótce.</p>
<p>Poza tym jednocześnie odbędzie się <strong>walne zgormadzenie</strong>, dlatego wszystkich członków koła prosimy o niezawodne przybycie. Między innymi krótko podsumujemy poprzedni rok oraz wybierzemy nowy zarząd.</p>
<p>Zapraszamy wszystkich do udziału przede wszystkim w wykładzie, ale również zapraszamy od nowego roku do naszego koła, szczególnie nowych studentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Francesco Pavone</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[non-linear imaging]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład &#8211; prof. Francesco Pavone, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. Grupa prof. Pavone zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na <a href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/05/F-Pavone.pdf">wykład &#8211; prof. Francesco Pavone</a>, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. <a title="grupa prof. Pavone" href=" http://www.lens.unifi.it/bio/">Grupa prof. Pavone</a> zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi technikami badania mózgu i nie tylko, więc wykład powinien być bardzo ciekawym przeglądem wiedzy na temat nowoczesnej mikroskopii i zastosowań fizyki w biologii, szczególnie w neurobiologii.</p>
<p>Wykład odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o 18.15 w sali SSD na Wydziale Fizyki UW (Hoża 69).</p>
<p>Zachęcamy do zapoznania się z<a title="biografia prof. Pavone" href="http://spie.org/x48382.xml"> krótką notką biograficzną</a> prof. Pavone ze strony SPIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Kossackiego</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[kropki kwantowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  W minioną środę odbył się wykład prof. Kossackiego o kropkach kwantowych. Dziękujemy wszystkim za obecność, zwłaszcza za reprezentację studentów z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Mamy nadzieję, że się podobało! Już wkrótce kolejne wydarzenia OSA: sesja plakatowa, Pizza Day i wyjazd naukowy do NCU OSA Chapter w Toruniu! Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone niebawem.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://lh4.ggpht.com/-SzzUEd0CNY8/UTNBCteWCWI/AAAAAAAAA4M/fZ8ffGBIiLg/h600/IMG_1010.JPG" link="https://picasaweb.google.com/100044376096487566345/WykAdProfKossacki#5851091855706818914" title="IMG_1010.JPG" rel="lightbox-post-418" ><img src="http://lh4.ggpht.com/-SzzUEd0CNY8/UTNBCteWCWI/AAAAAAAAA4M/fZ8ffGBIiLg/w300/IMG_1010.JPG" alt="IMG_1010.JPG" title="IMG_1010.JPG" class="alignleft pe2-photo"  /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"> W minioną środę odbył się wykład prof. Kossackiego o kropkach kwantowych. Dziękujemy wszystkim za obecność, zwłaszcza za reprezentację studentów z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Mamy nadzieję, że się podobało!</p>
<p style="text-align: right;">Już wkrótce kolejne wydarzenia OSA: sesja plakatowa, Pizza Day i wyjazd naukowy do NCU OSA Chapter w Toruniu! Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone niebawem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
