<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW OSA Student Chapter &#187; osa lecture</title>
	<atom:link href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;tag=osa-lecture" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Solotronika &#8211; klucz do kwantowego komputera?</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=726</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[komputer kwantowy]]></category>
		<category><![CDATA[kropki kwantowe]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>
		<category><![CDATA[solotronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Już w czwartek 6.11 o godzinie 17:45 w sali 1.40 na Wydziale Fizyki UW, po raz pierwszy w nowym budynku, będzie miało miejsce inauguracyjne spotkanie naszego koła. Zapraszamy na wykład dr. Mateusza Gorycy, który opowie nam o kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami i postara się odpowiedzieć na pytanie: czy ten nowy materiał stanolwi klucz do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 325px"><img alt="" src="http://www.fuw.edu.pl/system/html/FUW140127b_fot01s-d9866ef3.jpg" width="315" height="177" /><p class="wp-caption-text">Przekrój kropek kwantowych opracowanych, skonstruowanych i przetestowanych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (źródło: <a title="http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html" href="http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html">http://www.fuw.edu.pl/informacja-prasowa/news2554.html</a>)</p></div>
<p>Już w <strong>czwartek 6.11 o godzinie 17:45 w sali 1.40</strong> na Wydziale Fizyki UW, po raz pierwszy w nowym budynku, będzie miało miejsce inauguracyjne spotkanie naszego koła. Zapraszamy na wykład dr. Mateusza Gorycy, który opowie nam o kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami i postara się odpowiedzieć na pytanie: czy ten nowy materiał stanolwi klucz do komputera kwantowego?</p>
<p>Po spotkaniu zapraszamy na część nieformalną przy piwie, więcej informacji na ten temat wkrótce.</p>
<p>Poza tym jednocześnie odbędzie się <strong>walne zgormadzenie</strong>, dlatego wszystkich członków koła prosimy o niezawodne przybycie. Między innymi krótko podsumujemy poprzedni rok oraz wybierzemy nowy zarząd.</p>
<p>Zapraszamy wszystkich do udziału przede wszystkim w wykładzie, ale również zapraszamy od nowego roku do naszego koła, szczególnie nowych studentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład dr Claire Vallance</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast camera]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!</p>
<p style="text-align: left;"><a style="color: #0f3647; line-height: 24px; text-align: center;" href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" rel="lightbox[551]" title="Wykład dr Claire Vallance"><img class="wp-image-371 alignleft" alt="logo.jpg" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" width="575" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Francesco Pavone</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[non-linear imaging]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład &#8211; prof. Francesco Pavone, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. Grupa prof. Pavone zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na <a href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/05/F-Pavone.pdf">wykład &#8211; prof. Francesco Pavone</a>, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. <a title="grupa prof. Pavone" href=" http://www.lens.unifi.it/bio/">Grupa prof. Pavone</a> zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi technikami badania mózgu i nie tylko, więc wykład powinien być bardzo ciekawym przeglądem wiedzy na temat nowoczesnej mikroskopii i zastosowań fizyki w biologii, szczególnie w neurobiologii.</p>
<p>Wykład odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o 18.15 w sali SSD na Wydziale Fizyki UW (Hoża 69).</p>
<p>Zachęcamy do zapoznania się z<a title="biografia prof. Pavone" href="http://spie.org/x48382.xml"> krótką notką biograficzną</a> prof. Pavone ze strony SPIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
