<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW OSA Student Chapter &#187; Warsztaty</title>
	<atom:link href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Wykład dr Claire Vallance</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast camera]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!</p>
<p style="text-align: left;"><a style="color: #0f3647; line-height: 24px; text-align: center;" href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" rel="lightbox[551]" title="Wykład dr Claire Vallance"><img class="wp-image-371 alignleft" alt="logo.jpg" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" width="575" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Fizyka</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[pokazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy piątek 10.05. na naszym Wydziale będzie świętowany Dzień Fizyka &#8211; to doskonała okazja dla promocji naszego Koła i Chapteru, a także naszych zainteresowań wśród studentów. Wykorzystamy do tego celu plakaty przygotowane na wyjazd do Torunia, które ozdobią parking samochodowy przy bocznym wejściu do naszego budynku. Od godziny 14.00, podczas grillowego poczęstunku, zbierzemy się koło naszych plakatów  Byłoby świetnie, gdyby udało nam się tego dnia zachęcić kolegów i koleżanki oraz wykładowców do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-532 alignleft" alt="logo fuw" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/05/logowfuworyg-1024x622.jpg" width="375" height="227" />Już w najbliższy piątek 10.05. na naszym Wydziale będzie świętowany Dzień Fizyka &#8211; to doskonała okazja dla promocji naszego Koła i Chapteru, a także naszych zainteresowań wśród studentów. Wykorzystamy do tego celu plakaty przygotowane na wyjazd do Torunia, które ozdobią parking samochodowy przy bocznym wejściu do naszego budynku.</p>
<p>Od godziny 14.00, podczas grillowego poczęstunku, zbierzemy się koło naszych plakatów  Byłoby świetnie, gdyby udało nam się tego dnia zachęcić kolegów i koleżanki oraz wykładowców do obejrzenia naszych prac i, korzystając z luźnej majowej atmosfery, zapoznania się z tematyką naszych prac badawczych.</p>
<p>Liczymy na Wasza obecność miedzy godzina 14 i 15.30. Tego dnia OSA sponsoruje karnety na napoje, więc będzie to dodatkowo okazja do integracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty z zarządzania czasem</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=117</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nasz chapter wziął udział w zorganizowanych specjalnie dla nas warsztatach z zarządzania czasu. Mamy nadzieję, że po warsztatach wszyscy uczestnicy zaobserwują duży wzrost efektywności naszych badań!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasz chapter wziął udział w zorganizowanych specjalnie dla nas warsztatach z zarządzania czasu. Mamy nadzieję, że po warsztatach wszyscy uczestnicy zaobserwują duży wzrost efektywności naszych badań!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizujemy warsztaty!</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=99</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze starej strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#160; W sobotę, 26. listopada 2011 (Dzień Otwartych Drzwi na FUW) w godz. 9:00-15:00 (z przerwą w godz. 12:00-13:00 i krótkimi przerwami w trakcie) w sali SSD na Hożej 69 odbędą się Warsztaty &#8222;Basic Classical and Quantum Optics in light of Non-Interaction of Waves&#8221; prowadzone przez prof. Chandrasekhara Roychoudhuri (University of Connecticut i Femto Macro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://osa.fuw.edu.pl/warsztaty.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">W sobotę, 26. listopada 2011 (<a href="http://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/items/news1516.html">Dzień Otwartych Drzwi na FUW</a>) w godz. 9:00-15:00 (z przerwą w godz. 12:00-13:00 i krótkimi przerwami w trakcie) w sali SSD na Hożej 69 odbędą się Warsztaty &#8222;Basic Classical and Quantum Optics in light of Non-Interaction of Waves&#8221; prowadzone przez <a href="http://www.phys.uconn.edu/people/faculty/storrs/roychoudhuri/">prof. Chandrasekhara Roychoudhuri</a> (University of Connecticut i Femto Macro Continuum, Connecticut, USA).</p>
<p style="text-align: justify;">Warsztaty (w języku angielskim) przeznaczone są dla studentów i uczniów ostatnich klas liceum. Zainteresowanemu odbiorcy pozwolą na nowo spojrzeć na kilka prostych i mniej prostych zjawisk optycznych i zaproponują proces myślowy, pozwalający rozwiązać wiele pozornych paradoksów w dziedzinach takich jak interferometria, optyka kwantowa, transformata Fouriera czy fotodetekcja.</p>
<p style="text-align: justify;">Warsztaty przeprowadzone będą w formie trzech wykładów, których znaczną częścią będzie dyskusja ze słuchaczami. <a href="http://osa.fuw.edu.pl/Workshop%20abstract.pdf">Tutaj</a> znajdziecie abstrakty wykładów.</p>
<p style="text-align: justify;">Prof. Roychoudhuri będzie także gościem Seminarium optycznego (czwartek, 24.11.2011, godzina 9:15, sala SSD na Hożej 69) z wykładem <a href="http://osa.fuw.edu.pl/seminarium.pdf">&#8222;Re-interpreting the physics of coherence in light of Non- Interaction of Waves, or the NIW-Principle&#8221;</a>. Serdecznie zapraszamy zarówno na seminarium, jak i na warsztaty!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
