<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW OSA Student Chapter &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nowa strona Koła Naukowego Optyki i Fotoniki</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=898</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek Węgrzyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 marca 2018 roku, zawieszamy działanie tej strony internetowej. Tego samego dnia uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową – knof.fuw.edu.pl Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi materiałami archiwalnymi o KNOF oraz nowymi funkcjonalnościami strony!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1 marca 2018 roku, zawieszamy działanie tej strony internetowej. Tego samego dnia uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową – knof.fuw.edu.pl</p>
<p>Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi materiałami archiwalnymi o KNOF oraz nowymi funkcjonalnościami strony!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład dr. Piotra Migdała</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=880</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 18:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek Węgrzyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na pierwsze spotkanie KNOF w roku akademickim 2017/2018. We wtorek 10 października 2017 o godz. 18:15 w sali 1.02, dr Piotr Migdał wygłosi wykład o swoim projekcie &#8222;Gry naukowe i moja gra kwantowa&#8221;. Zapraszamy! Abstrakt: Gry i zabawy umożliwiają poznawanie świata w sposób, w którym główna motywacja jest pozytywna &#8211; ciekawość, eksploracja. A co [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na pierwsze spotkanie KNOF w roku akademickim 2017/2018. We wtorek 10 października 2017 o godz. 18:15 w sali 1.02, dr Piotr Migdał wygłosi wykład o swoim projekcie &#8222;Gry naukowe i moja gra kwantowa&#8221;. Zapraszamy!</p>
<p><strong>Abstrakt:</strong><br />
Gry i zabawy umożliwiają poznawanie świata w sposób, w którym główna motywacja jest pozytywna &#8211; ciekawość, eksploracja. A co gdyby część gier komputerowych zawierała fizykę i to na poziomie bardziej zaawansowanym niż prosta mechanika newtonowska?</p>
<p>Zebrałem listę gier związanych z fizyką, biologią, programowaniem i nie tylko - <a href="https://github.com/stared/science-based-games-list" target="_blank" rel="nofollow" data-lynx-mode="origin" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fstared%2Fscience-based-games-list&amp;h=ATOVeTzajWAzVVm7gWzf7pR3Uz4miOpfNeet0nQLPDOlfhpWTURrGcyzpLN9CHmKJulJwMG-Rm51mSt8ept7OhnrE7nbhr7dJjSRSTVx1g_tylRj7zE-FZdrs4PLw02_QCk4Ois_MhTSJFjmF53Nixh_k5TCI1HVDpO7ycc6Vgp9BDSVM2J1vaM">https://github.com/stared/<wbr />science-based-games-list</a>. Część z owych gier zainspirowała mnie do stworzenia Quantum Game with Photons &#8211; łamigłówki, w której &#8222;pod spodem&#8221; mamy do czynienia z rzeczywistą symulacją stanu kwantowego (na razie) jednego fotonu: <a href="http://quantumgame.io/" target="_blank" rel="nofollow" data-lynx-mode="origin" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquantumgame.io%2F&amp;h=ATMJCmZkwnkBB0QaRqt0aoRvCUNiJrXEq6g32dMDnDwphHJjL7WJNthzk1T-sHPfaVqBdaDtl2z_aKr8W_NmkyQjpx-4DGVnVyzo5UyOeB0pH56zXsguA5okfeqbqQWKuujvQvqfeZ27_bJe45DqHB7aU2MBCdEEHCzvJSH8P6vdrj2UpujOCZM">http://quantumgame.io/</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=881" rel="attachment wp-att-881"><img class="size-medium wp-image-881 aligncenter" alt="knof_event.001" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/knof_event.001-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantyczne Ekscytony</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=828</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na wykład dr. Tomasza Kazimierczuka pt. “Gigantyczne ekscytony” Wtorek 26.01 godz. 18:00 sala 1.01, Pasteura 5 Po wykładzie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków koła na spotkanie integracyjno-zapoznawcze Więcej informacji dotyczących tematu wykładu: T. Kazimierczuk, D. Fröhlich, S. Scheel, H. Stolz and M. Bayer, “Giant Rydberg excitons in the copper oxide Cu2O”, Nature 514, 343–347 2014]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na wykład dr. Tomasza Kazimierczuka pt. “Gigantyczne ekscytony”</p>
<p>Wtorek 26.01 godz. 18:00 sala 1.01, Pasteura 5</p>
<p>Po wykładzie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków koła na spotkanie integracyjno-zapoznawcze</p>
<p>Więcej informacji dotyczących tematu wykładu: T. Kazimierczuk, D. Fröhlich, S. Scheel, H. Stolz and M. Bayer, “Giant Rydberg excitons in the copper oxide Cu2O”, Nature 514, 343–347 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optyczny Wieczorek filmowy</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=807</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Parniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osa.fuw.edu.pl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Już 15 października o godzinie 18:00 października zapraszamy na Optyczny Wieczorek Filmowy do sali 1.40 na Wydziale Fizyki (Pasteura 5). To pierwsze w tym roku akademickim wydarzenie naszego koła będzie jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym i rekrutacyjnym, świetną okazją do zakręcenia się wokół naszych różnych działalności: konferencji, badań naukowych, spotkań po godzinach, pokazów i wielu innych. Zapraszamy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osa.fuw.edu.pl/?attachment_id=810" rel="attachment wp-att-810"><img class="wp-image-810 alignleft" alt="Zrzut ekranu 2015-09-29 o 22.11.38" src="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Zrzut-ekranu-2015-09-29-o-22.11.38.png" width="306" height="224" /></a>Już 15 października o godzinie 18:00 października zapraszamy na Optyczny Wieczorek Filmowy do sali 1.40 na Wydziale Fizyki (Pasteura 5). To pierwsze w tym roku akademickim wydarzenie naszego koła będzie jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym i rekrutacyjnym, świetną okazją do zakręcenia się wokół naszych różnych działalności: konferencji, badań naukowych, spotkań po godzinach, pokazów i wielu innych. Zapraszamy szczególnie najmłodszych studentów!</p>
<p>Zawsze chciałeś postrzelać w coś laserem? Przyjdź koniecznie!</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/924159730989711/">Link do wydarzenia na Facebooku</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacja z Rady Konsultacyjnej</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=486</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Mam ogromną przyjemność ogłosić, że 25 marca (w dwulecie naszego koła) została przyznana nam cała wnioskowana dotacja na wyjazd naukowy do Torunia. W imieniu swoim oraz Radka chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pisanie wniosku. Szczególne podziękowania i gratulacje dla: Magdy Bryczek, Kuby Celarego, Michała Dąbrowskiego, Michała Parniaka, Łukasza Zinkiewicza oraz dla Arka Trawińskiego z [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mam ogromną przyjemność ogłosić, że 25 marca (w dwulecie naszego koła) została przyznana nam cała wnioskowana dotacja na wyjazd naukowy do Torunia. W imieniu swoim oraz Radka chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pisanie wniosku. Szczególne podziękowania i gratulacje dla:</p>
<p>Magdy Bryczek,</p>
<p>Kuby Celarego,</p>
<p>Michała Dąbrowskiego,</p>
<p>Michała Parniaka,</p>
<p>Łukasza Zinkiewicza</p>
<p>oraz dla Arka Trawińskiego z SKFiZ.</p>
<p>Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu już wkrótce. Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję,<br />
Michał Nawrot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTO Meeting Gliwice 2012</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=180</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 17-20.05.2012 odbyła się ogólnopolska konferencja optyczna OPTO Meeting Gliwice 2012 http://optomeeting.polsl.pl W konferencji wzięło udział ponad 40 polskich i zagranicznych doktorantów reprezentujących głównie największe uczelnie w Polsce. Naszym reprezentantem był Radek Chrapkiewicz, który wygłosił wykład pt. Raman scattering for Quantum Engineering Applications. &#160; Zdjęcia z konferencji można zobaczyć w naszej galerii]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 17-20.05.2012 odbyła się ogólnopolska konferencja optyczna OPTO Meeting Gliwice 2012 <a href="http://optomeeting.polsl.pl/">http://optomeeting.polsl.p</a>l</p>
<p>W konferencji wzięło udział ponad 40 polskich i zagranicznych doktorantów reprezentujących głównie największe uczelnie w Polsce. Naszym reprezentantem był Radek Chrapkiewicz, który wygłosił wykład pt. <em>Raman scattering for Quantum Engineering Applications.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zdjęcia z konferencji można zobaczyć w naszej <a title="galerii" href="http://picasaweb.google.com/osafuw">galerii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory reprezentanta na Leadership conference w USA &#8211; czwartek 10.05 13:40</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=166</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wybory odbędą się w czwartek o 13:40 w pokoju 216. Do środy do godziny 15 proszę o e-maila (do wszystkich, na grupę dyskusyjną) z oficjalnym zgłoszeniem i uzasadnieniem. Jednym z przywilejów OSA Student Chapter jest możliwość wysłania jednej osoby na Leadership Conference do USA. Uczestnik ma pokryte wszystkie koszty podróży i zakwaterowania a dodatkowo może [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wybory odbędą się w czwartek o 13:40 w pokoju 216. Do środy do godziny 15 proszę o e-maila (do wszystkich, na grupę dyskusyjną) z oficjalnym zgłoszeniem i uzasadnieniem.</p>
<p>Jednym z przywilejów OSA Student Chapter jest możliwość wysłania jednej osoby na Leadership Conference do USA. Uczestnik ma pokryte wszystkie koszty podróży i zakwaterowania a dodatkowo może bezpłatnie uczestniczyć w bardzo dobrej konferencji Frontiers in Optics. W tym roku konferencja odbywa się w Rochester k. Nowego Jorku w połowie października: <a href="http://www.frontiersinoptics.com/">http://www.frontiersinoptics.com/</a> .<br />
W ubiegłym roku wybory połączyliśmy z wyborem prezesa, w tym roku rozdzielamy te wybory (wybory nowego zarządu odbędą się jesienią).</p>
<p>Na spotkanie i krótką debatę mogą przyjść wszyscy członkowie KNOF, natomiast prawo głosu oraz bycia wybranym mają tylko członkowie OSA Student Chapter. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze do chapteru należy indywidualnie zapisać się do OSA a następnie skontaktować się ze mną.</p>
<p>Po spotkaniu zapraszamy na wspólny obiad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paryż &#8211; IONS 11</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=142</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Kilku studentów naszego koła wzięło udział w konferencji IONS 11 w Paryżu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kilku studentów naszego koła wzięło udział w konferencji IONS 11 w Paryżu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Cascade Lasers</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=126</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Quantum Cascade Lasers: principle of operation and application to precision molecular spectroscopy in the fingerprint region Co  to są Kwantowe lasery kaskadowe? Jak działają i jak można je stosować? OSA Student Chapter zaprasza wszystkich zainteresowanych optyką, fizyką ciała stałego i laserami na wykład dr Livio Gianfrani (Neapol) pt. &#8222;Quantum Cascade Lasers: principle of operation and [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><big>Quantum Cascade Lasers: principle of operation and application to precision molecular spectroscopy in the fingerprint region</big></strong></p>
<p>Co  to są Kwantowe lasery kaskadowe? Jak działają i jak można je stosować?</p>
<p><big><br />
OSA Student Chapter zaprasza wszystkich zainteresowanych optyką, fizyką ciała stałego i laserami na wykład dr Livio Gianfrani (Neapol)<br />
pt.<br />
</big><big>&#8222;Quantum Cascade Lasers: principle of operation and application to precision molecular spectroscopy in the fingerprint region&#8221;<br />
Piątek sala SDT Hoża 69, godzina 18.</p>
<p>Wykład jest adresowany specjalnie dla studentów naszego Koła i będzie zakładał co najwyżej wiedzę z fizyki z II roku. Prześlijcie dalej zainteresowanym kolegom i koleżankom (również chemikom czy biologom).</big></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
