<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW OSA Student Chapter &#187; Łukasz</title>
	<atom:link href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?author=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Wykład dr Claire Vallance</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast camera]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafast imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich sympatyków Koła Naukowego na inaugurację naszej działalności już w najbliższą środę (23.10.) na wykład gościa z University of Oxford. Doktor Claire Vallance przedstawi prezentacje pt. An ultra-high-speed camera for chemical imaging. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 w środę do sali SSD na Hozej!</p>
<p style="text-align: left;"><a style="color: #0f3647; line-height: 24px; text-align: center;" href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" rel="lightbox[551]" title="Wykład dr Claire Vallance"><img class="wp-image-371 alignleft" alt="logo.jpg" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/02/logo.jpg" width="575" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualności</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=547</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[IONS]]></category>
		<category><![CDATA[non-linear imaging]]></category>
		<category><![CDATA[piknik naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[Torun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Zeszłotygodniowy wykład profesora Francesco Pavone już za nami! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ten projekt i przede wszystkim za dobrą zabawę Mamy nadzieję, że każdy dowiedział się czegoś nowego, a sam profesor będzie miło wspominał ten dzień. Wielkimi krokami zbliżają się dwa wydarzenia: już w tę sobotę Piknik Naukowy 2013 na Stadionie Narodowym, gdzie członkowie naszego [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zeszłotygodniowy wykład profesora Francesco Pavone już za nami! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ten projekt i przede wszystkim za dobrą zabawę <img src='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mamy nadzieję, że każdy dowiedział się czegoś nowego, a sam profesor będzie miło wspominał ten dzień.</p>
<p>Wielkimi krokami zbliżają się dwa wydarzenia: już w tę sobotę <a href="http://www.pikniknaukowy.pl/">Piknik Naukowy 2013</a> na Stadionie Narodowym, gdzie członkowie naszego Koła będą próbowali zafascynować warszawiaków optyką i pokazać, że warto dziś robić naukę.</p>
<p>Oprócz tego w pierwszych dniach lipca będzie miała miejsce w Toruniu międzynarodowa konferencja organizowana przez OSA &#8211; <a href="http://www.ions-project.org/index.php?id=4&amp;topic=ions14">IONS 14</a>. Nasi Chapterowcy biorą w niej aktywny udział. Wszystkich zapraszamy!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Francesco Pavone</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[non-linear imaging]]></category>
		<category><![CDATA[osa lecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład &#8211; prof. Francesco Pavone, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. Grupa prof. Pavone zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W imieniu Koła Naukowego Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki UW, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na <a href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/05/F-Pavone.pdf">wykład &#8211; prof. Francesco Pavone</a>, szefa Biofizyki w Europejskim Laboratorium Nieliniowej Spektroskopii (LENS) we Florencji. Wykład nosi tytuł „Non linear morpho-functional imaging of tissues” i będzie dotyczył najnowocześniejszych technik obrazowania struktur komórkowych. <a title="grupa prof. Pavone" href=" http://www.lens.unifi.it/bio/">Grupa prof. Pavone</a> zajmuje się naprawdę wieloma optycznymi technikami badania mózgu i nie tylko, więc wykład powinien być bardzo ciekawym przeglądem wiedzy na temat nowoczesnej mikroskopii i zastosowań fizyki w biologii, szczególnie w neurobiologii.</p>
<p>Wykład odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o 18.15 w sali SSD na Wydziale Fizyki UW (Hoża 69).</p>
<p>Zachęcamy do zapoznania się z<a title="biografia prof. Pavone" href="http://spie.org/x48382.xml"> krótką notką biograficzną</a> prof. Pavone ze strony SPIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Fizyka</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[pokazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy piątek 10.05. na naszym Wydziale będzie świętowany Dzień Fizyka &#8211; to doskonała okazja dla promocji naszego Koła i Chapteru, a także naszych zainteresowań wśród studentów. Wykorzystamy do tego celu plakaty przygotowane na wyjazd do Torunia, które ozdobią parking samochodowy przy bocznym wejściu do naszego budynku. Od godziny 14.00, podczas grillowego poczęstunku, zbierzemy się koło naszych plakatów  Byłoby świetnie, gdyby udało nam się tego dnia zachęcić kolegów i koleżanki oraz wykładowców do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-532 alignleft" alt="logo fuw" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/05/logowfuworyg-1024x622.jpg" width="375" height="227" />Już w najbliższy piątek 10.05. na naszym Wydziale będzie świętowany Dzień Fizyka &#8211; to doskonała okazja dla promocji naszego Koła i Chapteru, a także naszych zainteresowań wśród studentów. Wykorzystamy do tego celu plakaty przygotowane na wyjazd do Torunia, które ozdobią parking samochodowy przy bocznym wejściu do naszego budynku.</p>
<p>Od godziny 14.00, podczas grillowego poczęstunku, zbierzemy się koło naszych plakatów  Byłoby świetnie, gdyby udało nam się tego dnia zachęcić kolegów i koleżanki oraz wykładowców do obejrzenia naszych prac i, korzystając z luźnej majowej atmosfery, zapoznania się z tematyką naszych prac badawczych.</p>
<p>Liczymy na Wasza obecność miedzy godzina 14 i 15.30. Tego dnia OSA sponsoruje karnety na napoje, więc będzie to dodatkowo okazja do integracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Kowalczyka &#8222;Ultrazimne atomy i cząsteczki&#8221;</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=515</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie laserowe]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka cząsteczek]]></category>
		<category><![CDATA[lasery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na wykład prof. Pawła Kowalczyka z Zakładu Optyki pt. &#8222;Zimne atomy i cząsteczki i ich przyszłość na Hożej&#8221;. Będziemy mogli dowiedzieć się, na jakim etapie jest budowa najzimniejszego miejsca w Warszawie oraz poznać techniki schładzania materii do naprawdę niskich temperatur &#8211; niezwykle przydatna umiejętność przed nadchodzącym upalnym latem! Wykład już [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na wykład prof. Pawła Kowalczyka z Zakładu Optyki pt. <a title="Wykład prof. Kowalczyk" href="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/04/Kowalczyk.png">&#8222;Zimne atomy i cząsteczki i ich przyszłość na Hożej&#8221;</a>. Będziemy mogli dowiedzieć się, na jakim etapie jest budowa najzimniejszego miejsca w Warszawie oraz poznać techniki schładzania materii do naprawdę niskich temperatur &#8211; niezwykle przydatna umiejętność przed nadchodzącym upalnym latem! Wykład już w ten piątek, 26.04. o godzinie 18.15 w Nowej Auli na Hożej 69. Po wykładzie tradycyjnie integracja  w pobliskim lokalu.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toruński sukces!</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=507</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Torun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[ Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że nasz wyjazd do Torunia udał się niezwykle! Oprócz części naukowej &#8211; sesji plakatowej, podczas której mogliśmy pokazać, czym zajmujemy się na co dzień na wydziale i zwiedzania laboratoriów, dzięki pomocy ludzi z toruńskiego Chapteru poznaliśmy to piękne miasto, wraz z jego bogatym nocnym życiem Do poczytania Księga Abstraktów!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh5.ggpht.com/-SJ7uK5brhxU/UXZ7HgUsr2I/AAAAAAAABAk/i04olPAzKsw/h600/IMG_1194.JPG" link="https://picasaweb.google.com/100044376096487566345/TorunKwiecien2013#5870014533190070114" title="IMG_1194.JPG" rel="lightbox-post-507" ><img src="http://lh5.ggpht.com/-SJ7uK5brhxU/UXZ7HgUsr2I/AAAAAAAABAk/i04olPAzKsw/w300/IMG_1194.JPG" alt="IMG_1194.JPG" title="IMG_1194.JPG" class="alignright pe2-photo"  /></a> Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że nasz wyjazd do Torunia udał się niezwykle! Oprócz części naukowej &#8211; sesji plakatowej, podczas której mogliśmy pokazać, czym zajmujemy się na co dzień na wydziale i zwiedzania laboratoriów, dzięki pomocy ludzi z toruńskiego Chapteru poznaliśmy to piękne miasto, wraz z jego bogatym nocnym życiem <img src='http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Do poczytania <a href="http://osa.fuw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/Warszawsko-Torunska.pdf" rel="attachment wp-att-680">Księga Abstraktów</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PizzaDay &#8211; wrażenia</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=477</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Chyba wszystkim (licznie) obecnym podobała się ostatnia inicjatywa naszego Koła &#8211; spotkanie na pizzy. Niebawem kolejny wykład OSA oraz sesja plakatowa, podczas której każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z naszą naukowa działalnością.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh5.ggpht.com/-uAJ6Alpv2_k/UTt4_n_XyoI/AAAAAAAAA5U/b_y8EoxMpl4/h600/IMG_1025.JPG" link="https://picasaweb.google.com/100044376096487566345/PizzaDay#5853405175159966338" title="IMG_1025.JPG" rel="lightbox-post-477" ><img src="http://lh5.ggpht.com/-uAJ6Alpv2_k/UTt4_n_XyoI/AAAAAAAAA5U/b_y8EoxMpl4/w400/IMG_1025.JPG" alt="IMG_1025.JPG" title="IMG_1025.JPG" class="alignleft pe2-photo"  /></a>Chyba wszystkim (licznie) obecnym podobała się ostatnia inicjatywa naszego Koła &#8211; spotkanie na pizzy. Niebawem kolejny wykład OSA oraz sesja plakatowa, podczas której każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z naszą naukowa działalnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PizzaDay</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=469</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków na PizzaDay &#8211; czyli wspólny obiad w Sekretariacie Zakładu Optyki, na I. piętrze, już w najbliższy czwartek, o godz. 14.50. Po (w trakcie) obiadu &#8211; burza mózgów n.t. inicjatyw naszego koła OSA oraz przemówienie Prezesa. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-470" style="line-height: 24px;" alt="pizza" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/03/pizza-150x150.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków na PizzaDay &#8211; czyli wspólny obiad w Sekretariacie Zakładu Optyki, na I. piętrze, już w najbliższy czwartek, o godz. 14.50.</p>
<p>Po (w trakcie) obiadu &#8211; burza mózgów n.t. inicjatyw naszego koła OSA oraz przemówienie Prezesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa dyskusyjna OSA Warsaw</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=456</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz być na bieżąco z działalnością Koła? Interesuje Cię szybka wymiana informacji w gronie aktywnych członków organizacji? Jesteś zainteresowany wiadomościami z pierwszej ręki lub chcesz dowiedzieć się więcej o pomysłach, nad którymi dopiero pracujemy? Jeśli tak, to serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do przyłączenia się do naszej grupy dyskusyjnej OSA Warsaw. Czekamy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-457 alignright" alt="google groups logo" src="http://webek2.fuw.edu.pl/osa/wp-content/uploads/2013/03/google-groups-logo.jpeg" width="216" height="216" /></p>
<p>Chcesz być na bieżąco z działalnością Koła? Interesuje Cię szybka wymiana informacji w gronie aktywnych członków organizacji? Jesteś zainteresowany wiadomościami z pierwszej ręki lub chcesz dowiedzieć się więcej o pomysłach, nad którymi dopiero pracujemy?</p>
<p>Jeśli tak, to serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do przyłączenia się do naszej grupy dyskusyjnej <a title="OSA Warsaw Google Groups" href="https://groups.google.com/d/forum/osa-warsaw">OSA Warsaw</a>.</p>
<p>Czekamy na wasze opinie i pomysły!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład prof. Kossackiego</title>
		<link>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418</link>
		<comments>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[kropki kwantowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  W minioną środę odbył się wykład prof. Kossackiego o kropkach kwantowych. Dziękujemy wszystkim za obecność, zwłaszcza za reprezentację studentów z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Mamy nadzieję, że się podobało! Już wkrótce kolejne wydarzenia OSA: sesja plakatowa, Pizza Day i wyjazd naukowy do NCU OSA Chapter w Toruniu! Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone niebawem.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://lh4.ggpht.com/-SzzUEd0CNY8/UTNBCteWCWI/AAAAAAAAA4M/fZ8ffGBIiLg/h600/IMG_1010.JPG" link="https://picasaweb.google.com/100044376096487566345/WykAdProfKossacki#5851091855706818914" title="IMG_1010.JPG" rel="lightbox-post-418" ><img src="http://lh4.ggpht.com/-SzzUEd0CNY8/UTNBCteWCWI/AAAAAAAAA4M/fZ8ffGBIiLg/w300/IMG_1010.JPG" alt="IMG_1010.JPG" title="IMG_1010.JPG" class="alignleft pe2-photo"  /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"> W minioną środę odbył się wykład prof. Kossackiego o kropkach kwantowych. Dziękujemy wszystkim za obecność, zwłaszcza za reprezentację studentów z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Mamy nadzieję, że się podobało!</p>
<p style="text-align: right;">Już wkrótce kolejne wydarzenia OSA: sesja plakatowa, Pizza Day i wyjazd naukowy do NCU OSA Chapter w Toruniu! Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone niebawem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webek2.fuw.edu.pl/osa/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
